Амкодор 332С - 2007 год
| Грузоподъемность, кг: | 3400 |
| Эксплуатационная масса, кг: | 10500 (без рабочих органов) |
| Двигатель: | А-260.2(ММЗ), А-01МКСИ (АМЗ) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.): | 90,4 (123) для А-260.2; 95 (130) для А-01МКСИ |
| Номинальная вместимость ковша, м3: | 1,9 (основной) |
| Вырывное усилие, кг: | 10000 |
| Транспортная скорость, км/ч: | 35 |
| Вылет кромки ковша, мм: | 1050 |
| Шины: | 21.3-24 (нс12) |
| Высота разгрузки, мм: | 2740 |
| Радиус поворота, мм: | 5700 |
| Масса эксплуатационная, кг: | 10 400 (ММЗ), 11 100 (АМЗ) |





